Trauku mazgājamās mašīnas
DYNAMIC
HDI 2T1045
Produkta kods | 32900590 |
---|---|
Iebūvējams / brīvi stāvošs | Iebūvētās |
Trešā atvilktne | Nē |
Programmu skaits | 7 |
Elektroniskā vadība ar pogām | Touch |
Pārskats
![]() | 10 |
---|---|
![]() | 448 |
![]() | A++ |
![]() | 45 |
Sīkāks apraksts
GALVENĀS FUNKCIJAS | |
---|---|
Modeļa apraksts | HDI 2T1045 |
Produkta nosaukums / tirdzniecības kods | HDI 2T1045 |
Produkta kods | 32900590 |
EAN kods | 8016361924291 |
Iebūvējams / brīvi stāvošs | Iebūvētās |
Trauku komplektu skaits | 10 |
Trešā atvilktne | Nē |
Regulējams augšējais grozs | Yes |
TEHNISKĀS FUNKCIJAS | |
---|---|
WiFi | None |
Žāvēšanas sistēma | Condenser |
Elektroniskā vadība ar pogām | Touch |
Eņģes | Standard |
Spriegums (V) | 230 |
Strāva (A) | 10 |
Kontaktdakšas veids | Schuko |
PROGRAMMAS UN FUNKCIJAS | |
---|---|
Aquastop | Nē |
Cikla pabeigšanas indikators | Yes with buzzer |
Programmu skaits | 7 |
Atliktā starta opcijas | Nepārtraukts |
Sāls indikators | Nē |
Skalošanas līdzekļa gaismas indikators | Nē |
DIZAINS | |
---|---|
Slīpās malas krāsa (tikai iebūvējamiem produktiem) | Black |
Galda piederumu groza krāsa | Metal Grey |
JAUDA | |
---|---|
Žāvēšanas efektivitāte (efektivitātes klase) | A |
Enerģijas patēriņš gadā (kWh) | 0,74 |
Energoefektivitātes klase — JAUNS (2010/30/EK) | A++ |
Kopējais enerģijas patēriņš gadā (kWh) | 211 |
Tīrīšanas efektivitāte | A |
Ūdens patēriņš (l) | 8 |
Ūdens patēriņš gadā (l/gadā) — JAUNS (2010/30/EK)) (2) | 2240 |
Trokšņu līmenis (dB (A) re 1 pW — akustiskā jauda | 45 |
IZMĒRI | |
---|---|
Platums (mm) | 448 |
Dziļums (mm) | 550 |
Neto svars (kg) | 37,78 |
Bruto svars (kg) | 42,13 |