Pesumasin-kuivatid
9 Tooted
-
H3DS4464TAMCE-S
Kandevõimet (kg) | 6 |
kuivatamine suutlikkuse | 4 |
Depth of the product | 432 |
Ühenduvus | NFC |
Mootor | Inverter BPM |
Woolmark Approved | Jah |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) | 1400 |
-
H3DS596TAMCE/1-S
Kandevõimet (kg) | 9 |
kuivatamine suutlikkuse | 6 |
Depth of the product | 580 |
Ühenduvus | NFC |
Mootor | Inverter BPM |
Woolmark Approved | Ei |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) | 1500 |
-
HDPD4149AMBC/1-S
Kandevõimet (kg) | 14 |
kuivatamine suutlikkuse | 9 |
Depth of the product | 670 |
Ühenduvus | Wi-Fi + Bluetooth |
Mootor | Inverter BPM |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) | 1400 |
-
HDPD696AMBC/1-S
Kandevõimet (kg) | 9 |
kuivatamine suutlikkuse | 6 |
Depth of the product | 580 |
Ühenduvus | Wi-Fi + Bluetooth |
Mootor | Inverter BPM |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) | 1600 |
-
DYNAMIC NEXT
WDWOA 596AHC/5-S
Kandevõimet (kg) | 9 |
kuivatamine suutlikkuse | 6 |
Depth of the product | 540 |
Ühenduvus | Wi-Fi + NFC |
Mootor | Inverter |
Woolmark Approved | Ei |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) | 1500 |
-
AXI
AWDPD496LHR/1-S
Kandevõimet (kg) | 9 |
kuivatamine suutlikkuse | 6 |
Depth of the product | 540 |
Ühenduvus | Wi-Fi + Bluetooth |
Mootor | Inverter |
Woolmark Approved | Ei |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) | 1400 |
-
DYNAMIC NEXT
WDXOA40464AC-S
Kandevõimet (kg) | 6 |
kuivatamine suutlikkuse | 4 |
Depth of the product | 450 |
Ühenduvus | NFC |
Mootor | AC |
Woolmark Approved | Jah |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | B |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) | 1400 |
-
HBWDO 8514THC-S
Kandevõimet (kg) | 8 |
kuivatamine suutlikkuse | 5 |
Ühenduvus | Wi-Fi |
Mootor | Inverter |
Woolmark Approved | Ei |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) | 1400 |
-
HBWDO 8514THC-S
Kandevõimet (kg) | 8 |
kuivatamine suutlikkuse | 5 |
Ühenduvus | Wi-Fi |
Mootor | Inverter |
Woolmark Approved | Ei |
Energiatõhususe klass - NEW (2010/30 / EÜ) | A |
Maksimaalne tsentrifuugimiskiirus (p) | 1400 |