Iš priekio pakraunamos skalbimo mašinos
HWP 610AMBC/1-S
Prekės kodas | 31010284 |
---|---|
Starto uždelsimo pasirinktys | Yes (up to 24h) |
Maksimalus gręžimo greitis (aps./min.) | 1600 |
Garinis | Taip |
Overview
![]() | 10 |
---|---|
![]() | A+++ |
![]() | Wi-Fi + Bluetooth |
![]() | Digit |
Informacijos lapas
PAGRINDINĖS FUNKCIJOS | |
---|---|
Gaminio pavadinimas / prekės kodas | HWP 610AMBC/1-S |
Prekės kodas | 31010284 |
EAN kodas | 8059019002231 |
Įkrovimo tipas | Įkraunamos iš prekio |
Montuojamos / laisvai pastatomos | Laisvai pastatomos |
Skalbyklės talpa (kg) | 10 |
Būgno tūris | 62 |
TECHNINĖS SAVYBĖS | |
---|---|
Jungtis (Connectivity) | Wi-Fi + Bluetooth |
Būgno medžiaga | Nerūdijantis plienas |
Monitorius | Digit |
Maksimalus gręžimo greitis (aps./min.) | 1600 |
Variklis | Inverter BPM |
Šakutės tipas | Schuko |
Įtampa (V) | 220-240 |
PROGRAMOS IR FUNKCIJOS | |
---|---|
Pagrindinės ypatybės | All in one |
Starto uždelsimo pasirinktys | Yes (up to 24h) |
Garinis | Taip |
ESTETIKA | |
---|---|
Durelių spalva / medžiaga | Juoda |
Korpuso spalva | Balta |
NAŠUMAS | |
---|---|
Metinės elektros energijos sąnaudos (kWh/annum) - NAUJOVĖ (2010/30/EC) | 119 |
Elektros energijos sąnaudos (kWh) | 119 |
Energijos efektyvumo klasė - NAUJOVĖ (2010/30/EC) | A+++ |
Triukšmo lygio gręžiant klasifikacija energijos efektyvumo lipduke pagal EN 60704-3 | 80 |
Triukšmo lygio skalbiant klasifikacija energijos efektyvumo lipduke pagal EN 60704-4 | 51 |
Skalbimo efektyvumo klasė | A+++ |
MATMENYS | |
---|---|
Svoris su pakuote (kg) | 68 |
Svoris be pakuotės (kg) | 66 |
Nesupakuoto gaminio gylis (mm) | 580 |
Nesupakuoto gaminio aukštis (mm) | 850 |
Nesupakuoto gaminio plotis (mm) | 600 |