Skalbyklės - džiovyklės
9 Produktai
-
H3DS4464TAMCE-S
Užkrovimas (Kg) | 6 |
Džiovinamų skalbinių galimas svoris | 4 |
Gaminio gylis | 432 |
Jungtis (Connectivity) | NFC |
Variklis | Inverter BPM |
Woolmark sertifikatas | Ne |
Energijos efektyvumo klasė - NAUJOVĖ (2010/30/EC) | A |
Maksimalus gręžimo greitis (aps./min.) | 1400 |
-
H3DS596TAMCE/1-S
Užkrovimas (Kg) | 9 |
Džiovinamų skalbinių galimas svoris | 6 |
Gaminio gylis | 580 |
Jungtis (Connectivity) | NFC |
Variklis | Inverter BPM |
Woolmark sertifikatas | Taip |
Energijos efektyvumo klasė - NAUJOVĖ (2010/30/EC) | A |
Maksimalus gręžimo greitis (aps./min.) | 1500 |
-
HDPD4149AMBC/1-S
Užkrovimas (Kg) | 14 |
Džiovinamų skalbinių galimas svoris | 9 |
Gaminio gylis | 670 |
Jungtis (Connectivity) | Wi-Fi + Bluetooth |
Variklis | Inverter BPM |
Energijos efektyvumo klasė - NAUJOVĖ (2010/30/EC) | A |
Maksimalus gręžimo greitis (aps./min.) | 1400 |
-
HDPD696AMBC/1-S
Užkrovimas (Kg) | 9 |
Džiovinamų skalbinių galimas svoris | 6 |
Gaminio gylis | 580 |
Jungtis (Connectivity) | Wi-Fi + Bluetooth |
Variklis | Inverter BPM |
Energijos efektyvumo klasė - NAUJOVĖ (2010/30/EC) | A |
Maksimalus gręžimo greitis (aps./min.) | 1600 |
-
DYNAMIC NEXT
WDWOA 596AHC/5-S
Užkrovimas (Kg) | 9 |
Džiovinamų skalbinių galimas svoris | 6 |
Gaminio gylis | 540 |
Jungtis (Connectivity) | Wi-Fi + NFC |
Variklis | Inverteris |
Woolmark sertifikatas | Taip |
Energijos efektyvumo klasė - NAUJOVĖ (2010/30/EC) | A |
Maksimalus gręžimo greitis (aps./min.) | 1500 |
-
AXI
AWDPD496LHR/1-S
Užkrovimas (Kg) | 9 |
Džiovinamų skalbinių galimas svoris | 6 |
Gaminio gylis | 540 |
Jungtis (Connectivity) | Wi-Fi + Bluetooth |
Variklis | Inverteris |
Woolmark sertifikatas | Taip |
Energijos efektyvumo klasė - NAUJOVĖ (2010/30/EC) | A |
Maksimalus gręžimo greitis (aps./min.) | 1400 |
-
DYNAMIC NEXT
WDXOA40464AC-S
Užkrovimas (Kg) | 6 |
Džiovinamų skalbinių galimas svoris | 4 |
Gaminio gylis | 450 |
Jungtis (Connectivity) | NFC |
Variklis | AC |
Woolmark sertifikatas | Ne |
Energijos efektyvumo klasė - NAUJOVĖ (2010/30/EC) | B |
Maksimalus gręžimo greitis (aps./min.) | 1400 |
-
HBWDO 8514THC-S
Užkrovimas (Kg) | 8 |
Džiovinamų skalbinių galimas svoris | 5 |
Jungtis (Connectivity) | Wi-Fi |
Variklis | Inverteris |
Woolmark sertifikatas | Taip |
Energijos efektyvumo klasė - NAUJOVĖ (2010/30/EC) | A |
Maksimalus gręžimo greitis (aps./min.) | 1400 |
-
HBWDO 8514THC-S
Užkrovimas (Kg) | 8 |
Džiovinamų skalbinių galimas svoris | 5 |
Jungtis (Connectivity) | Wi-Fi |
Variklis | Inverteris |
Woolmark sertifikatas | Taip |
Energijos efektyvumo klasė - NAUJOVĖ (2010/30/EC) | A |
Maksimalus gręžimo greitis (aps./min.) | 1400 |