Skalbyklės - džiovyklės
DYNAMIC NEXT
WDXOA40464AC-S
Užkrovimas (Kg) | 6 |
---|---|
Džiovinamų skalbinių galimas svoris | 4 |
Gaminio gylis (mm) | 450 |
Jungtis (Connectivity) | NFC |
Maksimalus gręžimo greitis (aps./min.) | 1400 |
Garinis | Taip |
Overview
![]() | 6 |
---|---|
![]() | 4 |
![]() | B |
![]() | Liečiamas (Touch) |
Informacijos lapas
PAGRINDINĖS FUNKCIJOS | |
---|---|
Maksimalus gręžimo greitis (aps./min.) | 1400 |
Gaminio pavadinimas / prekės kodas | WDXOA40464AC-S |
Prekės kodas | 31008412 |
EAN kodas | 8016361958265 |
Džiovinamų skalbinių galimas svoris | 4 |
Užkrovimas (Kg) | 6 |
TECHNINĖS SAVYBĖS | |
---|---|
Elektroninis lygis | Liečiamas (Touch) |
Variklis | AC |
Šakutės tipas | Schuko |
Įtampa (V) | 220-240 |
PROGRAMOS IR FUNKCIJOS | |
---|---|
Greitas džiovinimas | Nėra |
Programų skaičius | 16 |
Starto uždelsimo pasirinktys | Yra, pasirenkama mygtuku (iki 24 val.) |
Jungtis (Connectivity) | NFC |
Garinis | Taip |
ESTETIKA | |
---|---|
Gaminio spalva | Balta |
Durelių spalva / medžiaga | Chromuota |
NAŠUMAS | |
---|---|
Elektros energijos sąnaudos (skalbimas ir džiovinimas esant pilnam užkrovimui) (kWh) | 4,65 |
Energijos efektyvumo klasė - NAUJOVĖ (2010/30/EC) | B |
Garso lygis skalbiant, remiantis energijos lygių klasifikacija EN 60704-3 | 60 |
Triukšmo lygio gręžiant klasifikacija energijos efektyvumo lipduke pagal EN 60704-3 | 79 |
Triukšmo lygis džiovinant energijos etiketė klasifikacija EN 60704-3 | 62 |
Skalbimo efektyvumo klasė | A |
Gręžimo efektyvumo klasė | A |
MATMENYS | |
---|---|
Width of the product | 600 |
Gaminio gylis (mm) | 450 |
Svoris su pakuote (kg) | 66 |
Svoris be pakuotės (kg) | 64 |