Vyno šaldytuvai
TWO ZONES BUILT IN
HWCB 60D
Prekės kodas | 34900426 |
---|---|
Kontrolės tipas | Skaitmeninis (Digital) |
Lentynėlių skaičius | 5+5 |
Apšvietimo tipas | LED |
Overview
![]() | 38 |
---|---|
![]() | B |
![]() | 5+5 |
![]() | LED |
Informacijos lapas
PAGRINDINĖS FUNKCIJOS | |
---|---|
EAN kodas | 8016361916586 |
Montuojamos / laisvai pastatomos | Laisvai pastatomos |
Talpa 0,75 l buteliais (Bordo vyno) | 38 |
Prekės kodas | 34900426 |
Gaminio pavadinimas / prekės kodas | HWCB 60D |
TECHNINĖS SAVYBĖS | |
---|---|
Kontrolės tipas | Skaitmeninis (Digital) |
Apšvietimo tipas | LED |
Technologija | Ventiliatorius |
PROGRAMOS IR FUNKCIJOS | |
---|---|
Drėkinimo įranga | 50-80% |
Temperatūros zonų skaičius | 2 |
Įspėjamasis signalas / triktis | Be signalo |
ESTETIKA | |
---|---|
Rėmelis | Taip |
Stiklo tipas | Anti - UV |
Rankenos medžiaga | Nerūdijančio plieno |
Korpuso medžiaga | Plastikas |
Korpuso spalva | Juoda |
Durelių lankstas | Montuojamas dešinėje |
Lentynėlių skaičius | 5+5 |
Lentynėlių medžiaga | Medis |
NAŠUMAS | |
---|---|
Klimato klasė | N |
Energijos efektyvumo klasė | B |
Elektros energijos sąnaudos (kWh/d) | 0,79 |
Triukšmo lygis (dB(A)) | 47 |
Įtampa (V) | 220-240 |
MATMENYS | |
---|---|
Aukštis (mm) | 813 |
Supakuoto gaminio plotis (mm) | 595 |
Gylis (mm) | 570 |
Svoris be pakuotės (kg) | 48 |
Svoris su pakuote (kg) | 52 |