Винные шкафы
3 Продукты
-
TWO ZONES BUILT IN
HWCB 60D
Installation | Built in |
Number of standard wine bottles | 38 |
Energy Class | G |
Количество температурных зон | 2 |
Материал полок | Дерево |
Тип управления | Цифровой |
Height | 820 |
Width | 595 |
Depth | 570 |
Тип мобильного подключения | Contents only |
-
SINGLE ZONE BUILT IN
HWCB 30
Installation | Freestanding |
Number of standard wine bottles | 19 |
Energy Class | G |
Количество температурных зон | 1 |
Материал полок | Дерево |
Тип управления | Цифровой |
Height | 813 |
Width | 295 |
Depth | 565 |
Тип мобильного подключения | Contents only |
-
SINGLE ZONE BUILT IN
HWCB 15
Installation | Built in |
Number of standard wine bottles | 7 |
Energy Class | G |
Количество температурных зон | 1 |
Материал полок | Дерево |
Тип управления | Цифровой |
Height | 863 |
Width | 150 |
Depth | 525 |
Тип мобильного подключения | Contents only |