Стиральные машины с фронтальной загрузкой
19 Продукты
-
H3WS610TAMCE/1-S
Загрузка хлопка (кг) | 10 |
Глубина продукта без упаковки (мм) | 580 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A+++ |
Мотор | Inverter BPM |
Тип мобильного подключения | NFC |
Максимальная скорость отжима | 1600 |
-
H3WS411TAMCE/1-S
Загрузка хлопка (кг) | 11 |
Глубина продукта без упаковки (мм) | 620 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A+++ |
Мотор | Inverter BPM |
Тип мобильного подключения | NFC |
Максимальная скорость отжима | 1400 |
-
H3WS 485TE-S
Загрузка хлопка (кг) | 8 |
Глубина продукта без упаковки (мм) | 520 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A+++ |
Мотор | Щеточный |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi + Bluetooth |
Максимальная скорость отжима | 1400 |
-
H3WS437TAMCE/1-S
Загрузка хлопка (кг) | 7 |
Глубина продукта без упаковки (мм) | 450 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A+++ |
Мотор | Inverter BPM |
Тип мобильного подключения | NFC |
Максимальная скорость отжима | 1300 |
-
H3W4 272DE/1-S
Загрузка хлопка (кг) | 7 |
Глубина продукта без упаковки (мм) | 450 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A+++ |
Мотор | Щеточный |
Тип мобильного подключения | NFC |
Максимальная скорость отжима | 1200 |
-
H3WS413TAMCE/1-S
Загрузка хлопка (кг) | 13 |
Глубина продукта без упаковки (мм) | 670 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A+++ |
Мотор | Inverter BPM |
Тип мобильного подключения | NFC |
Максимальная скорость отжима | 1400 |
-
H3WS4 475TE/1-S
Загрузка хлопка (кг) | 7 |
Глубина продукта без упаковки (мм) | 450 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A+++ |
Мотор | Щеточный |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi + Bluetooth |
Максимальная скорость отжима | 1400 |
-
H3WS 4105TE/1-S
Загрузка хлопка (кг) | 10 |
Глубина продукта без упаковки (мм) | 580 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A+++ |
Мотор | Щеточный |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi + Bluetooth |
Максимальная скорость отжима | 1400 |
-
HW4 37AMBS/1-S
Загрузка хлопка (кг) | 7 |
Глубина продукта без упаковки (мм) | 450 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A+++ |
Мотор | Inverter BPM |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi + Bluetooth |
Максимальная скорость отжима | 1300 |
-
HW 29AMBS/1-S
Загрузка хлопка (кг) | 9 |
Глубина продукта без упаковки (мм) | 530 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A+++ |
Мотор | Inverter BPM |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi + Bluetooth |
Максимальная скорость отжима | 1200 |
-
HWP 69AMBC/1-S
Загрузка хлопка (кг) | 9 |
Глубина продукта без упаковки (мм) | 530 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A+++ |
Мотор | Inverter BPM |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi + Bluetooth |
Максимальная скорость отжима | 1600 |
-
HWP 49AMBCR/1-S
Загрузка хлопка (кг) | 9 |
Глубина продукта без упаковки (мм) | 530 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A+++ |
Мотор | Inverter BPM |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi + Bluetooth |
Максимальная скорость отжима | 1400 |
-
HWP 610AMBC/1-S
Загрузка хлопка (кг) | 10 |
Глубина продукта без упаковки (мм) | 580 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A+++ |
Мотор | Inverter BPM |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi + Bluetooth |
Максимальная скорость отжима | 1600 |
-
HSX 1485T3-S
Загрузка хлопка (кг) | 8 |
Глубина продукта без упаковки (мм) | 520 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A+++ |
Мотор | Щеточный |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi + Bluetooth |
Максимальная скорость отжима | 1400 |
-
Серия AXI
AWMPD 410LH8/1-S
Загрузка хлопка (кг) | 10 |
Глубина продукта без упаковки (мм) | 540 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A+++ |
Мотор | Инвертер |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi + Bluetooth |
Максимальная скорость отжима | 1400 |
-
Dynamic Next
DXOA 69AHC3-S
Загрузка хлопка (кг) | 9 |
Глубина продукта без упаковки (мм) | 520 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A+++ |
Тип мобильного подключения | NFC |
Максимальная скорость отжима | 1600 |
-
Серия Dynamic Next
DWOL 413AHC3/1-S
Загрузка хлопка (кг) | 13 |
Глубина продукта без упаковки (мм) | 665 |
Класс энергоэффективности | A+++ |
Connectivity | Wi-Fi |
Максимальная скорость отжима | 1400 |
-
Серия Dynamic Next
DWOT 413AHC3/1-S
Загрузка хлопка (кг) | 13 |
Глубина продукта без упаковки (мм) | 665 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A+++ |
Мотор | Инвертер |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi + NFC |
Максимальная скорость отжима | 1400 |
-
Беспроводные технологии
HL 1482D3-S
Загрузка хлопка (кг) | 8 |
Глубина продукта без упаковки (мм) | 520 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A+++ |
Тип мобильного подключения | NFC |
Максимальная скорость отжима | 1400 |