Стиральные машины с сушкой
9 Продукты
-
H3DS4464TAMCE-S
Загрузка (кг) | 6 |
Загрузка (сушка) | 4 |
Глубина (мм) | 432 |
Тип мобильного подключения | NFC |
Мотор | Inverter BPM |
Woolmark | Нет |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима (об/мин) | 1400 |
-
H3DS596TAMCE/1-S
Загрузка (кг) | 9 |
Загрузка (сушка) | 6 |
Глубина (мм) | 580 |
Тип мобильного подключения | NFC |
Мотор | Inverter BPM |
Woolmark | Да |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима (об/мин) | 1500 |
-
HDPD4149AMBC/1-S
Загрузка (кг) | 14 |
Загрузка (сушка) | 9 |
Глубина (мм) | 670 |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi + Bluetooth |
Мотор | Inverter BPM |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима (об/мин) | 1400 |
-
HDPD696AMBC/1-S
Загрузка (кг) | 9 |
Загрузка (сушка) | 6 |
Глубина (мм) | 580 |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi + Bluetooth |
Мотор | Inverter BPM |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима (об/мин) | 1600 |
-
Серия DYNAMIC NEXT
WDWOA 596AHC/5-S
Загрузка (кг) | 9 |
Загрузка (сушка) | 6 |
Глубина (мм) | 540 |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi + NFC |
Мотор | Инвертер |
Woolmark | Да |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима (об/мин) | 1500 |
-
Серия AXI
AWDPD496LHR/1-S
Загрузка (кг) | 9 |
Загрузка (сушка) | 6 |
Глубина (мм) | 540 |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi + Bluetooth |
Мотор | Инвертер |
Woolmark | Да |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима (об/мин) | 1400 |
-
Серия DYNAMIC NEXT
WDXOA40464AC-S
Загрузка (кг) | 6 |
Загрузка (сушка) | 4 |
Глубина (мм) | 450 |
Тип мобильного подключения | NFC |
Мотор | Щеточный |
Woolmark | Нет |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | B |
Максимальная скорость отжима (об/мин) | 1400 |
-
HBWDO 8514THC-S
Загрузка (кг) | 8 |
Загрузка (сушка) | 5 |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi |
Мотор | Инвертер |
Woolmark | Да |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима (об/мин) | 1400 |
-
HBWDO 8514THC-S
Загрузка (кг) | 8 |
Загрузка (сушка) | 5 |
Тип мобильного подключения | Wi-Fi |
Мотор | Инвертер |
Woolmark | Да |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Максимальная скорость отжима (об/мин) | 1400 |