Стиральные машины с сушкой
H3DS596TAMCE/1-S
Загрузка (кг) | 9 |
---|---|
Загрузка (сушка) | 6 |
Глубина (мм) | 580 |
Тип мобильного подключения | NFC |
Максимальная скорость отжима (об/мин) | 1500 |
Пар | Да |
Обзор
![]() | 9 |
---|---|
![]() | 6 |
![]() | A |
![]() | Дисплей с сенсорным управлением |
Подробный перечень
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Максимальная скорость отжима (об/мин) | 1500 |
Название продукта | H3DS596TAMCE/1-S |
Код продукта | 31010644 |
Код EAN | 8059019007656 |
Загрузка (сушка) | 6 |
Загрузка (кг) | 9 |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
---|---|
Интерфейс | Дисплей с сенсорным управлением |
Мотор | Inverter BPM |
Тип вилки | Евровилка (Schuko) |
Напряжение (В) | 220-240 |
ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ | |
---|---|
Быстрая сушка | Да как программа |
Woolmark | Да |
Количество программ | 15+1 |
Опции отложенного старта | Yes (up to 24h) |
Главная особенность | ALL IN ONE |
Тип мобильного подключения | NFC |
Пар | Да |
ДИЗАЙН | |
---|---|
Цвет / Материал корпуса | White |
Цвет / Материал двери | Хром |
ЭФФЕКТИВНОСТЬ | |
---|---|
ППотребление энергии (стирка+сушка, полная загрузка) кВт/ч | 6,12 |
Класс энергоэффективности (Дир. 2010/30/EC) | A |
Уровень шума при стирке по норме EN 60704-4, дБ (А) | 51 |
Уровень шума при отжиме по норме EN 60704-3, дБ (А) | 79 |
Уровень шума при отжиме по норме EN 60704-3, дБ (А) | 56 |
Класс стирки | A |
Класс эффективности отжима | B |
ГАБАРИТЫ | |
---|---|
Высота с верхней крышкой (мм) | 890 |
Ширина (мм) | 600 |
Глубина (мм) | 580 |
Вес брутто (кг) | 66 |
Вес нетто (кг) | 64 |